Electricity Rates & Data
Rates are average residential prices per kWh, rounded. They are meant to give a realistic starting point, not your exact bill.
How to get your exact rate
Divide the electricity charge on your bill by the kWh you used. Enter it in any calculator.
Rates we use
| Place | Rate per kWh |
|---|---|
| United States | $0.175 USD |
| Alabama | $0.155 USD |
| Alaska | $0.25 USD |
| Arizona | $0.15 USD |
| Arkansas | $0.125 USD |
| California | $0.32 USD |
| Colorado | $0.165 USD |
| Connecticut | $0.31 USD |
| Delaware | $0.17 USD |
| Florida | $0.155 USD |
| Georgia | $0.15 USD |
| Hawaii | $0.42 USD |
| Idaho | $0.115 USD |
| Illinois | $0.17 USD |
| Indiana | $0.16 USD |
| Iowa | $0.14 USD |
| Kansas | $0.145 USD |
| Kentucky | $0.135 USD |
| Louisiana | $0.125 USD |
| Maine | $0.28 USD |
| Maryland | $0.19 USD |
| Massachusetts | $0.31 USD |
| Michigan | $0.195 USD |
| Minnesota | $0.155 USD |
| Mississippi | $0.14 USD |
| Missouri | $0.13 USD |
| Montana | $0.125 USD |
| Nebraska | $0.12 USD |
| Nevada | $0.14 USD |
| New Hampshire | $0.25 USD |
| New Jersey | $0.205 USD |
| New Mexico | $0.15 USD |
| New York | $0.25 USD |
| North Carolina | $0.145 USD |
| North Dakota | $0.115 USD |
| Ohio | $0.17 USD |
| Oklahoma | $0.13 USD |
| Oregon | $0.135 USD |
| Pennsylvania | $0.18 USD |
| Rhode Island | $0.29 USD |
| South Carolina | $0.15 USD |
| South Dakota | $0.13 USD |
| Tennessee | $0.13 USD |
| Texas | $0.155 USD |
| Utah | $0.12 USD |
| Vermont | $0.24 USD |
| Virginia | $0.155 USD |
| Washington | $0.115 USD |
| West Virginia | $0.15 USD |
| Wisconsin | $0.175 USD |
| Wyoming | $0.12 USD |
| Ontario | C$0.14 CAD |
| British Columbia | C$0.12 CAD |
| Alberta | C$0.17 CAD |
| Quebec | C$0.075 CAD |
| Manitoba | C$0.10 CAD |
| Nova Scotia | C$0.18 CAD |
| United Kingdom | £0.27 GBP |
Rates change. Update them in inc/data.php.